Into The Fire Acceptance

Race 2 at Sapphire Coast

Date: Sun 12th May, 2024

Tura Beach Country Club (Bm58), 1000m

Benchmark 58, Apprentices Can Claim, Handicap, $27,000.00

No Horse Barrier
1 Selhurst Park 13
2 Into The Fire 10
3 She's Jessie 8
4 Beau Rock 9
5 Kiss The Colours 7
6 Zipitalist 4
7 Huddersfield 12
8 Jacob Joe 2
9 Must 1
10 Skaifee 6
11 Greaves 14
12 Love Of Air 11
13 First Grange 3
14 Feng 5

1 SELHURST PARK

Trainer: Michael Gatty   Jockey: P Zerafa   Weight: 63kg   Barrier: 13

Record: 22-2-5-7   Prizemoney: $97,740.00

7-11 Sh Hd2.5L , Moruya, 2024-04-26 1010M, Good , Race 6, (Bm66), $27,000.00 ($500.00), Jockey: Olivia Chambers, Bar: 9 , 58kg, 0:58.76 , , Settled-7 800-7 400-6
3-6 3.53.7L , Moruya, 2024-03-03 1010M, Good , Race 2, (Bm66), $30,000.00 ($2,800.00), Jockey: Jess Del Frari, Bar: 3 , 57.5kg, 0:58.20 , , Settled-5 800-5 400-3
6-13 Hf Nk2.5L , Sapphire Coast, 2024-02-19 1208M, Good , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($600.00), Jockey: Jess Del Frari, Bar: 1 , 62kg, 1:10.45 , , Settled-4 800-4 400-4
4-8 3/44.2L , Sapphire Coast, 2024-02-04 1200M, Good , Race 5, Hcp (C2), $30,000.00 ($1,475.00), Jockey: Emma Ly, Bar: 7 , 58.5kg, 1:08.09 , , Settled-2 800-2 400-2
3-11 1.82.0L , Moruya, 2024-01-08 1200M, Heavy , Race 8, Hcp (C3), $50,000.00 ($4,950.00), Jockey: Ms J Taylor, Bar: 3 , 59kg, 1:11.23 , , Settled-3 800-3 400-3

2 INTO THE FIRE

Trainer: G G Kirkup   Jockey: Teaghan Martin   Weight: 62.5kg   Barrier: 10

Record: 36-4-4-5   Prizemoney: $112,540.00

6-11 13.6L , Queanbeyan, 2024-04-22 1000M, Good , Race 5, (Bm58), $30,000.00 ($800.00), Jockey: Teaghan Martin, Bar: 8 , 61kg, 0:56.58 , , Settled-4 800-4 400-5
8-12 1.54.1L , Cowra, 2024-03-04 950M, Good , Race 7, (Bm58), $27,000.00 ($500.00), Jockey: Teaghan Martin, Bar: 7 , 61.5kg, 0:54.70 , , Settled-3 800-3 400-4
4-7 Hf Nk0.4L , Tumut, 2024-02-10 1000M, Good , Race 2, (Bm74), $16,000.00 ($950.00), Jockey: Teaghan Martin, Bar: 4 , 53.5kg, 0:56.90 , , Settled-3 800-3 400-1
2-10 10.2L , Tumut, 2024-01-13 1000M, Good , Race 2, (Bm58), $12,000.00 ($2,100.00), Jockey: Teaghan Martin, Bar: 3 , 61kg, 0:57.22 ,
5-8 34.31L , Queanbeyan, 2023-12-20 1000M, Heavy , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($825.00), Jockey: Teaghan Martin, Bar: 5 , 61.5kg, 0:57.07 , , Settled-8 800-8 400-6

3 SHE'S JESSIE

Trainer: Benjamin Smith   Jockey: Jess Del Frari   Weight: 61.5kg   Barrier: 8

Record: 21-3-8-2   Prizemoney: $107,375.00

1-10 3/4L , Queanbeyan, 2024-05-12 1000M, Soft , Race 2, (Bm58), $27,000.00 ($13,950.00), Jockey: Jess Del Frari, Bar: 6 , 60kg, 0:57.04 ,
5-11 Lg Nk2.2L , Canberra, 2024-01-27 1200M, Good , Race 5, (Bm55), $22,000.00 ($550.00), Jockey: O A Dalton, Bar: 10 , 59.5kg, 1:10.51 , , Settled-6 800-6 400-7
2-8 22L , Nowra, 2024-01-14 1200M, Soft , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($5,050.00), Jockey: O A Dalton, Bar: 6 , 58kg, 1:11.33 , , Settled-3 800-3 400-3
2-8 Ns0.5L , Canberra, 2023-12-29 1200M, Soft , Race 5, (Bm60), $22,000.00 ($4,400.00), Jockey: Ms R Freeman, Bar: 6 , 60.5kg, 1:11.63 , , Settled-2 800-2 400-3
1-10 3/4L , Queanbeyan, 2023-12-20 1200M, Heavy , Race 7, (Bm58), $27,000.00 ($13,950.00), Jockey: Ms R Freeman, Bar: 9 , 59.5kg, 1:10.03 , , Settled-3 800-3 400-2

4 BEAU ROCK

Trainer: G P Vella   Jockey: Damon Budler   Weight: 59.5kg   Barrier: 9

Record: 36-5-4-2   Prizemoney: $110,100.00

4-11 Sh Hd2.1L , Moruya, 2024-04-26 1010M, Good , Race 6, (Bm66), $27,000.00 ($1,300.00), Jockey: Damon Budler, Bar: 10 , 56kg, 0:58.76 , , Settled-10 800-10 400-10
8-10 1/27.4L , Wagga, 2024-03-14 1000M, Good , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($500.00), Jockey: Jade Mc Kenzie, Bar: 10 , 57kg, 0:58.51 , , Settled-10 800-10 400-10
6-6 3.56.9L , Moruya, 2024-03-03 1010M, Good , Race 2, (Bm66), $30,000.00 ($800.00), Jockey: Ms C Keatings, Bar: 6 , 56kg, 0:58.20 , , Settled-4 800-4 400-6
2-9 3/42L , Canberra, 2024-02-09 1000M, Soft , Race 8, (Bm60), $22,000.00 ($4,400.00), Jockey: Ms C Keatings, Bar: 9 , 59kg, 0:58.10 , , Settled-2 800-2 400-2
6-8 Lg Nk2.9L , Moruya, 2024-01-19 1020M, Good , Race 5, (Bm66), $27,000.00 ($600.00), Jockey: Ms K Nisbet, Bar: 3 , 58.5kg, 0:59.06 , , Settled-6 800-6 400-8

5 KISS THE COLOURS

Trainer: J M Cleary   Jockey: Ms J Taylor   Weight: 59.5kg   Barrier: 7

Record: 12-2-2-0   Prizemoney: $45,025.00

2-11 11.3L , Queanbeyan, 2024-04-22 1000M, Good , Race 5, (Bm58), $30,000.00 ($5,300.00), Jockey: Ms J Taylor, Bar: 7 , 58.5kg, 0:56.58 , , Settled-1 800-1 400-1
2-6 3/40.2L , Sapphire Coast, 2024-04-05 1008M, Good , Race 3, Hcp (C2), $27,000.00 ($5,050.00), Jockey: Ms J Taylor, Bar: 6 , 56kg, 0:57.54 , , Settled-1 800-1 400-1
10-11 1.511.7L , Goulburn, 2024-03-12 1000M, Good , Race 3, (Bm58), $27,000.00 ($500.00), Jockey: Ruby Scott, Bar: 3 , 56.5kg, 0:58.17 , , Settled-3 800-3 400-2
6-6 1.88.76L , Queanbeyan, 2023-10-29 1000M, Good , Race 1, 3-4yo (Bm66), $35,000.00 ($1,100.00), Jockey: Jean Van Overmeire, Bar: 2 , 55kg, 0:56.65 , , Settled-1 800-1 400-1
6-10 Nk3.09L , Queanbeyan, 2023-10-09 1000M, Good , Race 6, (Bm58), $30,000.00 ($800.00), Jockey: Ms J Taylor, Bar: 7 , 56.5kg, 0:56.66 , , Settled-1 800-1 400-1

6 ZIPITALIST

Trainer: Mitchell Beer   Jockey: Angus Villiers   Weight: 59.5kg   Barrier: 4

Record: 6-1-0-2   Prizemoney: $30,350.00

5-13 Hf Hd1.6L , Albury, 2024-05-10 1000M, Good , Race 5, Hcp (C1), $27,000.00 ($825.00), Jockey: Jack Martin, Bar: 1 , 58kg, 0:58.10 ,
3-8 1.52.0L , Goulburn, 2024-04-29 1000M, Good , Race 7, Hcp (C1), $27,000.00 ($2,600.00), Jockey: Jack Martin, Bar: 6 , 57.5kg, 0:58.35 , , Settled-4 800-4 400-4
4-7 1.52.5L , Canberra, 2024-04-12 1000M, Soft , Race 3, Hcp (C1), $22,000.00 ($825.00), Jockey: Angus Villiers, Bar: 1 , 56.5kg, 0:58.50 , , Settled-4 800-4 400-5
4-5 13.3L , Kembla Grange, 2023-10-28 1000M, Heavy , Race 3, Midway Hcp (C1), $45,000.00 ($2,675.00), Jockey: S Guymer, Bar: 2 , 56kg, 0:59.02 , , Settled-1 800-1 400-2
1-7 Lg hdL , Leeton, 2023-09-25 1050M, Good , Race 2, Mdn Hcp, $30,000.00 ($15,000.00), Jockey: N Souquet, Bar: 2 , 57.5kg, 1:01.03 , , Settled-1 800-1 400-1

7 HUDDERSFIELD

Trainer: Natalie Jarvis   Jockey: Jade Mc Kenzie   Weight: 59kg   Barrier: 12

Record: 4-1-1-0   Prizemoney: $31,575.00

1-11 3/4L , Moruya, 2024-04-26 1010M, Good , Race 4, Mdn Plate, $30,000.00 ($15,000.00), Jockey: Jade Mc Kenzie, Bar: 3 , 55.5kg, 0:59.20 , , Settled-1 800-1 400-3
2-10 Hf Hd0.8L , Canberra, 2024-04-12 900M, Soft , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: Jade Mc Kenzie, Bar: 12 , 0kg, 0:54.21 , Barrier Trial ,
9-12 19.12L , Orange, 2023-12-11 1410M, Good , Race 5, Mdn Plate, $27,000.00 ($500.00), Jockey: Darragh Keenan, Bar: 9 , 57.5kg, 1:23.07 , , Settled-12 800-12 400-12
8-12 Hf Nk5.33L , Mudgee, 2023-12-01 1500M, Soft , Race 4, Super Mdn, $50,000.00 ($1,500.00), Jockey: A J Calder, Bar: 7 , 57.5kg, 1:33.00 , , Settled-4 800-4 400-6
2-11 Hd4.3L , Gundagai, 2023-11-17 1180M, Good , Race 3, Super Mdn, $50,000.00 ($8,950.00), Jockey: R Downey, Bar: 7 , 57.5kg, 1:08.34 , , Settled-4 800-4 400-4

8 JACOB JOE

Trainer: Becky Byrne   Jockey: TBA   Weight: 59kg   Barrier: 2

Record: 19-3-2-1   Prizemoney: $49,950.00

6-11 3.56.2L , Moruya, 2024-04-26 1200M, Good , Race 7, (Bm58), $30,000.00 ($800.00), Jockey: Damon Budler, Bar: 1 , 59kg, 1:10.99 , , Settled-4 800-4 400-4
1-6 Lg hdL , Moruya, 2024-03-30 1010M, Good , Race 2, (Bm50), $16,000.00 ($8,150.00), Jockey: Damon Budler, Bar: 2 , 61.5kg, 0:59.41 , , Settled-5 800-5 400-3
9-9 Hf Hd10.9L , Canberra, 2024-03-10 1300M, Soft , Race 9, Hcp (C2), $30,500.00 (), Jockey: B Lerena, Bar: 9 , 55.5kg, 1:16.74 , , Settled-5 800-5 400-4
11-13 Sh Nk5.4L , Royal Randwick, 2024-03-02 1000M, Good , Race 3, 3+ Hwy Hcp (C3), $120,000.00 (), Jockey: Damon Budler, Bar: 3 , 55kg, 0:57.16 , , Settled-12 800-12 400-11
3-11 Lg Nk1.4L , Canberra, 2024-01-27 1200M, Good , Race 5, (Bm55), $22,000.00 ($1,925.00), Jockey: Ms C Ferris, Bar: 1 , 55.5kg, 1:10.51 , , Settled-2 800-2 400-1

9 MUST

Trainer: Michael Gatty   Jockey: Olivia Chambers   Weight: 59kg   Barrier: 1

Record: 11-1-2-3   Prizemoney: $41,600.00

2-9 Sh Hd1.8L , Moruya, 2024-01-19 1210M, Good , Race 8, (Bm58), $30,000.00 ($5,300.00), Jockey: Olivia Chambers, Bar: 7 , 57.5kg, 1:11.43 , , Settled-5 800-5 400-4
5-11 1.33.8L , Moruya, 2024-01-08 1425M, Heavy , Race 4, Hcp (C1), $30,000.00 ($975.00), Jockey: Amy Mc Lucas, Bar: 6 , 59kg, 1:26.82 , , Settled-6 800-6 400-5
3-11 1.52.5L , Moruya, 2023-12-17 1010M, Good , Race 8, Hcp (C1), $27,000.00 ($2,600.00), Jockey: Amy Mc Lucas, Bar: 7 , 58.5kg, 0:58.45 , , Settled-9 800-9 400-10
4-9 Nk1.8L , Ipswich, 2023-04-19 1666M, Good , Race 7, (C1), $38,000.00 ($1,900.00), Jockey: James Orman, Bar: 2 , 56.5kg, 1:41.89 , , Settled-3 800-3 400-3
3-8 3/44.1L , Ipswich, 2023-04-05 1350M, Good , Race 7, Hcp (C1), $38,000.00 ($3,400.00), Jockey: James Orman, Bar: 6 , 56kg, 1:20.00 , , Settled-5 800-5 400-4

10 SKAIFEE

Trainer: Ms T Bateup   Jockey: Molly Bourke   Weight: 59kg   Barrier: 6

Record: 38-5-4-4   Prizemoney: $94,240.00

8-10 Hf Nk6.1L , Queanbeyan, 2024-05-12 1000M, Soft , Race 2, (Bm58), $27,000.00 ($500.00), Jockey: Molly Bourke, Bar: 4 , 59kg, 0:57.04 ,
9-11 Sh Hd2.8L , Moruya, 2024-04-26 1010M, Good , Race 6, (Bm66), $27,000.00 ($500.00), Jockey: Molly Bourke, Bar: 4 , 55kg, 0:58.76 , , Settled-2 800-2 400-2
4-6 Nk3.1L , Kembla Grange, 2024-04-10 820M, Heavy , Race 1, Barrier Trl, (), Jockey: Ms J Taylor, Bar: 5 , 0kg, 0:50.61 , Barrier Trial ,
5-10 Sh Nk3.16L , Scone, 2023-10-27 900M, Soft , Race 4, (Bm58), $27,000.00 ($825.00), Jockey: Molly Bourke, Bar: 1 , 59.5kg, 0:51.67 , , Settled-3 400-3
2-7 Nk0.8L , Moruya, 2023-10-19 920M, Good , Race 3, (Bm58), $27,000.00 ($5,050.00), Jockey: Nick Heywood, Bar: 1 , 59kg, 0:53.29 , , Settled-4 800-4 400-1

11 GREAVES

Trainer: Natalie Jarvis   Jockey: Jack Martin   Weight: 58kg   Barrier: 14

Record: 28-3-3-3   Prizemoney: $95,545.00

7-10 Nk5.5L , Canberra, 2024-04-19 1200M, Soft , Race 2, 4yo+ (Bm50), $16,000.00 ($375.00), Jockey: Billy Owen, Bar: 4 , 62.5kg, 1:10.50 , , Settled-3 800-3 400-4
6-9 Lg hd2.8L , Canberra, 2024-03-29 1000M, Good , Race 9, (Bm60), $22,000.00 ($330.00), Jockey: Q Krogh, Bar: 1 , 58kg, 0:56.88 ,
3-10 1/22.3L , Wagga, 2024-03-14 1000M, Good , Race 6, (Bm58), $27,000.00 ($2,600.00), Jockey: Billy Owen, Bar: 6 , 59kg, 0:58.51 ,
5-9 1.32.5L , Moruya, 2024-03-03 1200M, Good , Race 6, (Bm58), $30,000.00 ($975.00), Jockey: Billy Owen, Bar: 8 , 59.5kg, 1:10.27 , , Settled-2 800-2 400-2
9-11 Sh1/2Hd4.4L , Sapphire Coast, 2024-02-03 1000M, Good , Race 5, (Bm58), $30,000.00 ($725.00), Jockey: Billy Owen, Bar: 11 , 60kg, 0:56.09 , , Settled-7 800-7 400-7

12 LOVE OF AIR

Trainer: R Cole   Jockey: TBA   Weight: 58kg   Barrier: 11

Record: 27-2-2-8   Prizemoney: $58,670.00

6-10 Hf Nk3.3L , Queanbeyan, 2024-05-12 1000M, Soft , Race 2, (Bm58), $27,000.00 ($600.00), Jockey: Nick Heywood, Bar: 9 , 58.5kg, 0:57.04 ,
3-11 12.3L , Queanbeyan, 2024-04-22 1000M, Good , Race 5, (Bm58), $30,000.00 ($2,800.00), Jockey: Ms C Keatings, Bar: 9 , 56kg, 0:56.58 , , Settled-2 800-2 400-2
1-6 HdL , Sapphire Coast, 2024-04-05 1008M, Good , Race 3, Hcp (C2), $27,000.00 ($13,950.00), Jockey: Ms C Keatings, Bar: 3 , 53kg, 0:57.54 , , Settled-2 800-2 400-2
5-11 Hf Hd3.1L , Canberra, 2024-03-20 1000M, Soft , Race 2, 4yo+ (Bm50), $16,000.00 ($525.00), Jockey: William Stanley, Bar: 11 , 58.5kg, 0:59.26 , , Settled-4 800-4 400-7
2-9 10.5L , Queanbeyan, 2023-11-13 1000M, Soft , Race 5, (Bm50), $30,000.00 ($5,300.00), Jockey: S Guymer, Bar: 3 , 59.5kg, 0:58.24 , , Settled-4 800-4 400-4

13 FIRST GRANGE

Trainer: B Joseph & P & M Jones   Jockey: Jake Barrett   Weight: 57.5kg   Barrier: 3

Record: 17-2-2-2   Prizemoney: $43,090.00

6-6 3/410.6L , Sapphire Coast, 2024-04-05 1008M, Good , Race 3, Hcp (C2), $27,000.00 ($600.00), Jockey: Amy Mc Lucas, Bar: 5 , 56kg, 0:57.54 , , Settled-6 800-6 400-6
1-8 1L , Sapphire Coast, 2024-03-23 1008M, Soft , Race 2, (Bm50), $16,000.00 ($8,150.00), Jockey: O A Dalton, Bar: 1 , 56.5kg, 0:57.14 , , Settled-2 800-2 400-2
5-8 3/44.1L , Wagga, 2024-03-05 1000M, Good , Race 4, (Bm58), $27,000.00 ($825.00), Jockey: Ms C Keatings, Bar: 3 , 55kg, 0:57.60 , , Settled-2 800-2 400-2
5-11 Sh1/2Hd2.3L , Sapphire Coast, 2024-02-03 1000M, Good , Race 5, (Bm58), $30,000.00 ($975.00), Jockey: Jake Barrett, Bar: 6 , 56kg, 0:56.09 , , Settled-2 800-2 400-2
2-11 Sh1/2Hd0.8L , Queanbeyan, 2024-01-06 900M, Good , Race 6, (Bm50), $16,000.00 ($2,850.00), Jockey: Jake Barrett, Bar: 2 , 59.5kg, 0:51.01 , , Settled-2 800-2 400-3

14 FENG

Trainer: B M Lazzarini   Jockey: J Innes Jnr   Weight: 56.5kg   Barrier: 5

Record: 8-1-0-1   Prizemoney: $15,000.00

6-7 3/46.27L , Wyong, 2024-01-18 1200M, Soft , Race 5, Hcp (C1), $42,000.00 ($1,150.00), Jockey: Jake Barrett, Bar: 1 , 52kg, 1:10.64 , , Settled-4 800-4 400-4
4-7 Nk3.2L , Kembla Grange, 2023-12-30 1300M, Heavy , Race 7, Hcp (C1), $42,000.00 ($2,300.00), Jockey: Olivia Chambers, Bar: 1 , 52kg, 1:19.30 , , Settled-1 800-1 400-1
3-8 Ns0.3L , Moruya, 2023-12-17 1300M, Good , Race 2, Hcp (C2), $27,000.00 ($2,600.00), Jockey: Olivia Chambers, Bar: 1 , 53.5kg, 1:17.46 , , Settled-4 800-4 400-5
1-7 3.5L , Bong Bong, 2023-11-24 1000M, Good , Race 1, 3yo+ Mdn, $9,150.00 ($5,325.00), Jockey: W Wheatley, Bar: 7 , 67kg, 0:59.03 ,
8-14 Hd4.4L , Taree, 2022-12-18 1000M, Soft , Race 1, Mdn, $27,000.00 ($500.00), Jockey: G Buckley, Bar: 2 , 56.5kg, 0:58.34 , , Settled-2 800-2 400-1

CONTACT US

Canberra Racecourse ACT, 2602

T | +61 487 747 516

E | admin@kirkupracing.com.au

SEND A MESSAGE

    Pin It on Pinterest